メディヴァでは、これまで十数年にわたり全国の健診センターの立ち上げ、経営改善等に携わってまいりました。その施設数はすでに数十施設にわたり、立ち上げからその後の運営支援まで包括的な健診センターコンサルティングを提供しております。
受注年度 | 完了年度 | 所在地 | 病床数 | 業務分類 | 業務内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 現在 | 東京都 | - | 業務改善 | ・独立系健診センターの運営等に関するアドバイザリー |
2021 | - | 2021 | 埼玉県 | 300 | 業務改善 | ・病院併設健診センターの現状分析、稼働向上提案 |
2021 | - | 現在 | 大阪府 | - | 新規事業 | ・企業主体による新規健診センター設立に伴うコンセプトと事業計画モデル支援 |
2020 | - | 現在 | 神奈川県 | - | 新規事業 | ・新規健診センター設立に伴うコンセプト、事業計画、施設設計支援 |
2019 | - | 2020 | 秋田県 | - | 新規事業 | ・過疎地域における予防医療担い手施設の設立 ・需要予測に見合った計画立案 |
2019 | - | 現在 | 東京都 | - | 新規事業 | ・急性期病院附属クリニックの新棟建設・移転 ・循環器の専門性を活かした専門ドック |
2019 | - | 2020 | 茨城県 | - | 業務改善 | ・地域密着の健診施設、バス健診 ・中長期を見据えた経営改善計画策定 |
2019 | - | 現在 | 東京都 | - | 新規事業 | ・不動産デベロッパーによる新規クリニック開設 ・大規模再開発とあわせた会員制の導入 |
2019 | - | 現在 | 東京都 | - | 新規開設 | ・不動産デベロッパーによる新規クリニック開設 ・新規ビル建設に伴う健診クリニック立上げ |
2019 | - | 現在 | 広島県 | - | 業務改善 | ・人間ドックを中心としたクリニック ・健診部門の業務改善 |
2019 | - | 現在 | 山口県 | 200 | 新規開設 | ・ケアミックス病院・新規に健診センター立上げ |
2019 | - | 現在 | 岐阜県 | - | 業務改善 | ・人間ドック、健康診断のクリニック ・経営改善計画の策定、実行支援 |
2018 | - | 現在 | 愛知県 | 100 | 業務改善 | ・消化器特化の専門病院 ・健診センター事務部門業務改善 |
2017 | - | 現在 | 山口県 | 150 | 業務改善 | ・単科の急性期病院 ・健診センターの経営改善 |
2019 | - | 2019 | 東京都 | - | 新規開設 | ・不動産デベロッパーによる新規クリニック開設 |
2017 | - | 2019 | 徳島県 | - | ・人間ドック、健康診断のクリニック ・経営改善計画の策定、実行支援 |
|
2017 | - | 2018 | 長野県 | 200 | 業務改善 | ・地域中核の総合病院・健診センターの業務改善 |
2017 | - | 2017 | 栃木県 | - | 経営再生 | ・がん治療と健診クリニックの事業デューデリジェンス、事業計画策定 |
2015 | - | 2016 | 千葉県 | 300 | 業務改善 | ・精神科、療養型等の専門病院 ・健診部門の業務改善 |
2015 | - | 2015 | 長野県 | 200 | 新規事業 | ・地域中核の総合病院 ・健診+αの新病棟建築 |
2014 | - | 2014 | 東京都 | - | 経営再生 | ・都心健診センターの事業デューデリジェンス、事業計画策定 |
2013 | - | 2013 | 東京都 大阪府 | - | 事業計画 | ・全国数カ所の健診センター ・今後の事業方針、事業計画策定 |
2012 | - | 2015 | 埼玉懸 | - | 新規開設 | ・急性期病院附属の健診センター設立 ・事業計画、立上げ支援 |
2012 | - | 2012 | 大阪府 | - | 新規開設 | ・健診センター設立に伴う事業計画策定 ・スキームの提案 |
2011 | - | 2013 | 東京都 | 400 | 経営再生 | ・地域中核病院の部門再生 ・健診センターの営業・業務支援 |
お問い合わせ
URL: https://mediva.co.jp
株式会社メディヴァ コンサルティング事業部
〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-41-17 用賀2丁目ビル3階